Mahal Location
Food Usage Live Tracking
Dinner Menu
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | இட்லி | 150 | 130 | 0.8667 | 10 | 0.0667 | 20 | 0.1333 |
2 | கொத்து புரோட்டா | 150 | 140 | 0.9333 | 9 | 0.06 | 1 | 0.0067 |
3 | வெஜ் பிரிஞ்சு | 150 | 135 | 0.9 | 10 | 0.0667 | 5 | 0.0333 |
4 | சப்பாத்தி | 150 | 120 | 0.8 | 20 | 0.1333 | 10 | 0.0667 |
5 | கேரட் அல்வா | 150 | 145 | 0.9667 | 5 | 0.0333 | 0 | 0 |
6 | செட்டிநாடு காரப்பணியாரம் | 150 | 130 | 0.8667 | 20 | 0.1333 | 0 | 0 |
7 | பாதாம் பால் | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | வாழைப்பழம் | 150 | 145 | 0.9667 | 5 | 0.0333 | 0 | 0 |
0.7300 | 0.0527 | 0.024 |
Breakfast Menu
S.No | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | மதுரை மல்லிகை பூ இட்லி | 400 | 200 | 0.5 | 19 | 0.0475 | 181 | 0.4525 |
2 | நெய் குழைவுப்பொங்கல் | 400 | 200 | 0.5 | 17 | 0.0425 | 183 | 0.4575 |
3 | உளுந்த வடை | 400 | 200 | 0.5 | 9 | 0.0225 | 191 | 0.4775 |
4 | மினி தோசை | 400 | 200 | 0.5 | 11 | 0.0275 | 189 | 0.4725 |
5 | பூரி கிழங்கு | 400 | 200 | 0.5 | 8 | 0.02 | 192 | 0.48 |
6 | இடியாப்பம் | 400 | 200 | 0.5 | 34 | 0.085 | 166 | 0.415 |
7 | வெஜ் ஈரல் கிரேவி | 400 | 200 | 0.5 | 17 | 0.0425 | 183 | 0.4575 |
8 | சம்பா கோதுமை அல்வா | 400 | 200 | 0.5 | 19 | 0.0475 | 181 | 0.4525 |
9 | சுசியம் | 400 | 200 | 0.5 | 23 | 0.0575 | 177 | 0.4425 |
10 | காபி, டீ | 400 | 200 | 0.5 | 8 | 0.02 | 192 | 0.48 |
0.5 | 0.0412 | 0.4588 |
Lunch Menu
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | பிரட் அல்வா + பாதுஷா | 300 | 150 | 0.5 | 12 | 0.04 | 138 | 0.46 |
2 | சாதம் | 300 | 150 | 0.5 | 15 | 0.05 | 135 | 0.45 |
3 | காளீஃப்ளவர் 65 | 300 | 150 | 0.5 | 16 | 0.0533 | 134 | 0.4467 |
4 | வெஜ் பிரியாணி | 300 | 150 | 0.5 | 23 | 0.0767 | 127 | 0.4233 |
5 | வெள்ளை சுண்டல் மண்டி | 300 | 150 | 0.5 | 32 | 0.1067 | 118 | 0.3933 |
6 | கோஸ், கேரட் | 300 | 150 | 0.5 | 12 | 0.04 | 138 | 0.46 |
7 | பாதாம் பால் | 300 | 150 | 0.5 | 30 | 0.1 | 120 | 0.4 |
8 | சேனை சாப்ஸ் | 300 | 150 | 0.5 | 27 | 0.09 | 123 | 0.41 |
9 | சவ் சவ் கடலை பருப்பு கூட்டு | 300 | 150 | 0.5 | 37 | 0.1233 | 113 | 0.3767 |
10 | சைவ வஞ்சரம் ஃப்ரை | 300 | 150 | 0.5 | 18 | 0.06 | 132 | 0.44 |
11 | மினி சப்பாத்தி | 300 | 150 | 0.5 | 17 | 0.0567 | 133 | 0.4433 |
12 | சாம்பார் | 300 | 150 | 0.5 | 30 | 0.1 | 120 | 0.4 |
13 | மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு | 300 | 150 | 0.5 | 26 | 0.0867 | 124 | 0.4133 |
14 | வெஜ் குருமா | 300 | 150 | 0.5 | 25 | 0.0833 | 125 | 0.4167 |
15 | ரசம் | 300 | 150 | 0.5 | 30 | 0.1 | 120 | 0.4 |
16 | வெங்காய தயிர் பச்செடி, | 300 | 150 | 0.5 | 23 | 0.0767 | 127 | 0.4233 |
17 | கட்டி மோர் | 300 | 150 | 0.5 | 17 | 0.0567 | 133 | 0.4433 |
18 | ஜவ்வரிசி சேமியா பாதாம் பாயாசம். | 300 | 150 | 0.5 | 13 | 0.0433 | 137 | 0.4567 |
19 | அப்பளம் | 300 | 150 | 0.5 | 13 | 0.0433 | 137 | 0.4567 |
0.5 | 0.0730 | 0.4270 |
Live Counter Stall Menu
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | ஃபுருட்ஸ் சாலட் | 300 | 275 | 0.9167 | 25 | 0.0833 | 0 | 0 |
2 | Rose milk | 300 | 278 | 0.9267 | 22 | 0.0733 | 0 | 0 |
3 | ஸ்வீட் பீடா | 300 | 280 | 0.9333 | 20 | 0.0667 | 0 | 0 |
4 | Balloon Sculpture | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9442 | 0.0558 | 0 |
Other Events
- Nadaswaram & Melam
- Photography & Videography
- Iyer
- Thamboolam Bags with return gifts