Karthik Sethupathi Weds Kousalya
Karthik Sethupathi Weds Kousalya
No Of Views: 150
Mahal Location
Food Usage Live Tracking
Dinner Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | ஹார்ட்டின் இட்லி | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | கொத்து புரோட்டா | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | சப்பாத்தி | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ஊத்தாப்பம் | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | வெஜ் கட்லட் | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | சாய் தூக்ரா | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | பால் சாதம் | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | பாதாம் பால் | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | | 0 | | 0 |
Wordpress Table Plugin
Breakfast Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | மதுரை மல்லிகை பூ இட்லி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | நெய் குழைவுப்பொங்கல் | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | உளுந்த வடை | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ரவா தோசை | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | மினி பூரி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | சம்பா சிவப்பு புட்டு | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | சாம்பார் | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | தக்காளி சட்னி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | பைன் ஆப்பிள் கேசரி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | தேங்காய் சட்னி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | காபி | 250 | 300 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.2000 | | 0 | | 0 |
Wordpress Table Plugin
Lunch Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | கோதுமை அல்வா | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | சாதம் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | மலபார் அவியல் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bread பிரியாணி | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | உருளை காரக்கறி | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | கதம்பம் பொறியல் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | சேனை கிழங்கு சாப்ஸ் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | சாம்பார் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | வெஜ் குருமா | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ரசம் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | வெங்காய தயிர் பச்செடி, | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | கட்டி மோர் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ஜவ்வரிசி சேமியா பாதாம் பாயாசம். | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | அப்பளம் | 600 | 700 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.1667 | | 0 | | 0 |
Wordpress Table Plugin
Other Events Booked
- LED TV
- Flower Chadar
- Groom Umbrella
- DJ Music
- Popcorn & Cotton Candy
- Ice Cream
- Thambulam Bags
- Rangoli
- Welcome Girls
- Balloon Sculpting
Other Related Events Organized by Madurai Events
Search Keyword Tags