H. பார்த்திபன் weds M. கனிமொழி
H. பார்த்திபன் weds M. கனிமொழி
No Of Views: 103
Mahal Location
Food Usage Live Tracking
Dinner Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | ஹார்ட்டின் இட்லி | 300 | 303 | 1.01 | 17 | 0.0567 | 0 | 0 |
2 | கொத்து புரோட்டா | 150 | 149 | 0.9933 | 23 | 0.1533 | 0 | 0 |
3 | வெஜ் பிரியாணி | 150 | 159 | 1.06 | 18 | 0.12 | 0 | 0 |
4 | ஊத்தாப்பம் | 150 | 160 | 1.0667 | 31 | 0.2067 | 0 | 0 |
5 | வெஜ் கட்லட் | 150 | 153 | 1.02 | 23 | 0.1533 | 0 | 0 |
6 | சாய் தூக்ரா | 150 | 152 | 1.0133 | 13 | 0.0867 | 0 | 0 |
7 | பால் சாதம் | 150 | 135 | 0.9 | 21 | 0.14 | 0 | 0 |
8 | பாதாம் பால் | 150 | 130 | 1.64 | 17 | 0.1133 | 0 | 0 |
| | | | 0.8703 | | 0.1030 | | 0 |
Wordpress Table Plugin
Breakfast Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | மதுரை மல்லிகை பூ இட்லி | 200 | 116 | 0.58 | 0 | 0 | 84 | 0.42 |
2 | நெய் குழைவுப்பொங்கல் | 100 | 105 | 1.05 | 0 | 0 | -5 | -0.05 |
3 | உளுந்த வடை | 100 | 106 | 1.06 | 0 | 0 | -6 | -0.06 |
4 | ரவா தோசை | 100 | 98 | 0.98 | 0 | 0 | 2 | 0.02 |
5 | மினி பூரி | 100 | 104 | 1.04 | 0 | 0 | -4 | -0.04 |
6 | சாம்பார் | 100 | 110 | 1.1 | 0 | 0 | -10 | -0.1 |
7 | தக்காளி சட்னி | 100 | 110 | 1.1 | 0 | 0 | -10 | -0.1 |
8 | பைன் ஆப்பிள் கேசரி | 100 | 110 | 1.1 | 0 | 0 | -10 | -0.1 |
9 | தேங்காய் சட்னி | 100 | 110 | 1.1 | 0 | 0 | -10 | -0.1 |
10 | காபி | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.011 | | 0 | | -0.011 |
Wordpress Table Plugin
Lunch Menu
| | | | | | | | |
---|
S.No. | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
1 | கோதுமை அல்வா | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | சாதம் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | மலபார் அவியல் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | காளான் பிரியாணி | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | பட்டாணி உருளை கூட்டு | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | கதம்பம் பொறியல் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | சேனை கிழங்கு சாப்ஸ் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | சாம்பார் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | வெஜ் குருமா | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ரசம் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | வெங்காய தயிர் பச்செடி, | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | கட்டி மோர் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ஜவ்வரிசி சேமியா பாதாம் பாயாசம். | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | அப்பளம் | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
Wordpress Table Plugin
Other Events Booked
- Nadaswaram & Melam
- Kerala Chenda Melam
- Photography & Videography
- DJ Music
- Paneer Fan
- Ice Cream
- Thambulam Bags
- Rangoli
- Horse Chariot
Other Related Events Organized by Madurai Events
Search Keyword Tags