
Events Organized By “MaduraiEvents” at Sri Pandiyan Mahal, Uchaparambumedu, Madurai
Samrat & Preethi Samrat Wedding event organized on Nov 16th at Madurai. Now they are celebrating their baby shower function on July 19th at Sri Pandiyan Mahal, Madurai. Events like Catering 🥠, Live counter stalls, Jigarthanda , Sweet Beeda,Seerivarisai Plates, Bangles stall organized by Madurai Events.

Lunch Menu
| S NO | Food item | Booked Quantity | Used Quantity | Used % | Wasted Quantity | Wasted % | Rescued Food | Rescued % |
| 1 | கோதுமை அல்வா | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 2 | கரண்டி ஆம்ப்ளேட் | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 3 | சிக்கன் -65 | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 4 | சிக்கன் பெப்பர் கிரேவி | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 5 | Fish Finger | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 6 | காளிஃபிளவர் 65 | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 7 | மட்டன் சீரக சம்பா பிரியாணி | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 8 | மட்டன் எலும்பு தால்சா | 300 | 280 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 0.0667 |
| 9 | ஏழு வகை வளைகாப்பு சாதம் | 350 | 320 | 0.9143 | 0 | 0 | 30 | 0.0857 |
| 10 | வெண்டைக்காய் புளி மண்டி, | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | கதம்பம் பொறியல் | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | உருளை கூட்டு | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | சாம்பார்,ரசம் | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | பருப்பு வடை,கோபி -65 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ஆனியன் வெள்ளரி ரைத்தா | 350 | 330 | 0.9429 | 0 | 0 | 20 | 0.0571 |
| 16 | கட்டி மோர் | 350 | 330 | 0.9429 | 0 | 0 | 20 | 0.0571 |
| 17 | பாயாசம் | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | அப்பளம் | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | மா இஞ்சி ஊறுகாய் | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0.9614 | 0 | 0.0386 |
Events Booked
July 19th Morning
- Photography & Videography
- Sweet beeda
- Jigarthanda 🥤
- Seervarisai Plates
- Welcome board
- Flex and Banner







